Organisation · Unternehmen
aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.
aba-arbeitsgemeinschaft-fuer-betriebliche-altersversorgung-ev-r001407
· DE · Pharma, Medizintechnik & Gesundheit
Aussagen (13)
headquarters city
Berlin
dokumentiert
[Q-6256]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-6256]
interest class
unknown
berichtet
[Q-29775]
legal form
Eingetragener Verein (e. V.)
dokumentiert
[Q-6256]
legal form class
verein
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-6256]
lobby register activity
{"code":"ACT_PRIVATE_ORGA_V2","de":"Privatrechtliche Organisation mit Anerkennung der Gemeinnützigkeit nach Abgabenordnung","en":"Private-law organization with recognition of non-profit status in acc…
dokumentiert
[Q-6256]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-6256]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-6256]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_WORK_RIGHT","de":"Arbeitsrecht\/Arbeitsbedingungen","en":"Work right"},{"code":"FOI_EU_LAWS","de":"EU-Gesetzgebung","en":"EU legislation"},{"code":"FOI_MEDIA_DIGITALIZATION","de":"Digit…
dokumentiert
[Q-6256]
lobby register financial expenses eur
{"from":120001,"to":130000,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-6256]
lobby register first publication date
2022-02-24
dokumentiert
[Q-6256]
lobby register id
R001407
dokumentiert
[Q-6256]
Personen (28)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Stefan Mondorf | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Frank Wörner | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Werner Schneider | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Georg Thurnes | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Ralf Linden | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Tamara Voigt | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Manfred Stöckler | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Angelika Stein-Homberg | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Christoph Schulte | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Jürgen Rings | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Jörg Paßmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Stefan Oecking | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Friedemann Lucius | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Samir Koudhai | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Andreas Hilka | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Marco Herrmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Dietmar Droste | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Heinke Conrads | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Niclas Bamberg | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Klaus Stürmer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Markus Klinger | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Xaver Ketterl | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Andreas Zimmermann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Cornelia Schmid | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Klaus Stiefermann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6256] |
| Claudia Picker | [board]Stellvertretende Vorsitzende des Vorstands | – | – | [Q-6256] |
| Dirk Jargstorff | [board]Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands | – | – | [Q-6256] |
| Beate Petry | [board]Vorsitzende des Vorstands | – | – | [Q-6256] |
Ego-Netzwerk
30 Knoten · 29 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
1 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. | 7 |
Verbindungen (1)
aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V.
–
dokumentiert