Organisation · Unternehmen
American Chamber of Commerce in Germany e.V.
american-chamber-of-commerce-in-germany-ev-r001564
· DE · Digitalwirtschaft & Plattformen
Aussagen (13)
headquarters city
Berlin
dokumentiert
[Q-6114]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-6114]
interest class
ideological_network
dokumentiert
[Q-29773]
legal form
Eingetragener Verein (e. V.)
dokumentiert
[Q-6114]
legal form class
verein
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-6114]
lobby register activity
{"code":"ACT_TRADE_ASSOC","de":"Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband\/-verein","en":"Trade association"}
dokumentiert
[Q-6114]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-6114]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2025-01-01","fiscal_year_end":"2025-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-6114]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_TRANSPORTATION_INDRASTRUCTURE","de":"Verkehrsinfrastruktur","en":"Infrastructure"},{"code":"FOI_TRANSPORTATION_AEROSPACE","de":"Luft- und Raumfahrt","en":"Aerospace"},{"code":"FOI_FA_IN…
dokumentiert
[Q-6114]
lobby register financial expenses eur
{"from":130001,"to":140000,"fiscal_year_start":"2025-01-01","fiscal_year_end":"2025-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-6114]
lobby register first publication date
2022-02-25
dokumentiert
[Q-6114]
lobby register id
R001564
dokumentiert
[Q-6114]
Personen (29)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin Sokolowski | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Wolfgang Percy Ott | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Elijah Wething | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Margarete Schätzler | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Philipp Braun | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Kai Strüngmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Elisabeth Hauschild | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Dirk Niebel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| James Monroe | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Nina Keim | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Christiane Landsberg | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Birgit Ortlieb | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Dorothee Stamm | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Gerd Kräh | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Christina Gommlich | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Maik Luckow | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Juliane Reitzig | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Philipp Mittag | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Daniel Andrich | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Simone Menne | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6114] |
| Agnes Heftberger | [board]Vizepräsidentin | – | – | [Q-6114] |
| Astrid Teckentrup | [board]Vizepräsidentin | – | – | [Q-6114] |
| Mario Federico | [board]Vizepräsident | – | – | [Q-6114] |
| Philipp Justus | [board]Vizepräsident | – | – | [Q-6114] |
| David Knower | [board]Vizepräsident | – | – | [Q-6114] |
| Christina Raab | [board]Vizepräsidentin | – | – | [Q-6114] |
| Andreas Schwaiger | [board]Executive Vice President | – | – | [Q-6114] |
| Warren Marine | [board]Schatzmeister | – | – | [Q-6114] |
| Simone Menne | [board]Präsidentin | – | – | [Q-6114] |
Ego-Netzwerk
31 Knoten · 31 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
2 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Keine geteilten Mitgliedschaften. | |
Verbindungen (2)
American Chamber of Commerce in Germany e.V.
→
circle-membership-trade-association →
AmChams in Europe
–
dokumentiert
American Chamber of Commerce in Germany e.V.
→
circle-membership-trade-association →
U.S. Chamber of Commerce
–
dokumentiert