Aussagen (13)
headquarters city
Mainz
dokumentiert
[Q-4073]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-4073]
interest class
unknown
berichtet
[Q-29775]
legal form
Eingetragener Verein (e. V.)
dokumentiert
[Q-4073]
legal form class
verein
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-4073]
lobby register activity
{"code":"ACT_PROFESSION_ASSOC","de":"Berufsverband","en":"Professional association"}
dokumentiert
[Q-4073]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-4073]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-4073]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_AF_FORESTRY","de":"Land- und Forstwirtschaft","en":"Agriculture and forestry"},{"code":"FOI_AF_FOOD_SAFETY","de":"Lebensmittelsicherheit","en":"Food safety"},{"code":"FOI_EU_LAWS","de":…
dokumentiert
[Q-4073]
lobby register financial expenses eur
{"from":120001,"to":130000,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-4073]
lobby register first publication date
2022-03-31
dokumentiert
[Q-4073]
lobby register id
R003958
dokumentiert
[Q-4073]
Personen (30)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Sigi Hagl | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Matthias Dörr | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Bernhard Wagner | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Patrick Rückert | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Jörn Bender | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Julia Schmidt | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Kerstin Hintz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Regino Esch | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Samuel Himmel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Marcus Arzt | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Maximilian Schneider | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Larissa Zacke | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Josef Schmidt | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Carolin Pagel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Ulrich Schumacher | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Stephanie Fischinger | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Mareike Weißmüller | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Annette Stünke | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Heike Kruspe | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Jonas Dörr | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Thomas Lang | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Christoph Zimmer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Peter Boysen | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Sabine Kabath | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Jan Plagge | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-4073] |
| Johann Tappeiner | [board]Vorstand | – | – | [Q-4073] |
| Jörg Quast | [board]Vorstand | – | – | [Q-4073] |
| Josef Schmidt | [board]Vorstand | – | – | [Q-4073] |
| Sabine Kabath | [board]Vizepräsidentin | – | – | [Q-4073] |
| Jan Plagge | [board]Präsident | – | – | [Q-4073] |
Ego-Netzwerk
41 Knoten · 43 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
13 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Deutscher Naturschutzring (DNR) | 14 |
| Meine Landwirtschaft | 7 |
| IFOAM Organics International | 4 |
| AgrarBündnis | 2 |
| Senat der Wirtschaft e.V | 2 |
| Verbraucherinitiative | 1 |
Verbindungen (13)
Bioland e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Bund für Ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft (BÖLW)
–
dokumentiert
Bioland e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Verband Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG)
–
dokumentiert
Bioland e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Pestizid Aktions Netzwerk Deutschland
–
dokumentiert
Bioland e.V.
→
circle-membership-trade-association →
IFOAM Organics Europe (International Federation of Organic Acrigultural Movements)
–
dokumentiert
Bioland e.V.
→
circle-membership-trade-association →
Deutscher Fachverband für Agroforstwirtschaft (DEFAF)
–
dokumentiert