Organisation · Unternehmen
Industrieverband Hamburg e.V.
industrieverband-hamburg-ev-r000451
· DE · Energie
Aussagen (13)
headquarters city
Hamburg
dokumentiert
[Q-7095]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-7095]
interest class
unknown
berichtet
[Q-29775]
legal form
Eingetragener Verein (e. V.)
dokumentiert
[Q-7095]
legal form class
verein
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-7095]
lobby register activity
{"code":"ACT_TRADE_ASSOC","de":"Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband\/-verein","en":"Trade association"}
dokumentiert
[Q-7095]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-7095]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-7095]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_ENERGY_OTHER","de":"Sonstiges im Bereich \"Energie\"","en":"Other in the field of \"Energy\""},{"code":"FOI_ECONOMY_INDUSTRIAL","de":"Industriepolitik","en":"Industrial policy"},{"code"…
dokumentiert
[Q-7095]
lobby register financial expenses eur
{"from":90001,"to":100000,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-7095]
lobby register first publication date
2022-02-14
dokumentiert
[Q-7095]
lobby register id
R000451
dokumentiert
[Q-7095]
Personen (27)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Sascha Schneider | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Klaus Schweininger | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Dominik Ingo Lucius | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Detlev Wösten | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Toralf Haag | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Stefan Ehmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Uta Weiß | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| André Trepoll | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Michael Thomas Fröhlich | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Pieter Wasmuth | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Andreas Schmid | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Astrid Petersen | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Meier Jens | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Eckard Jantzen | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Christian Wiebus | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Christian Weber | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Nawina Walker | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Tarik Vardag | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Sonja Neubert | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Uwe Braun | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Andreas Pfannenberg | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Stephanie Fey | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Christian Bartsch | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Yvonne Gerhardt | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-7095] |
| Dominik Ingo Lucius | [board]Stellvertretender Vorstandsvorsitzender | – | – | [Q-7095] |
| Detlev Wösten | [board]Stellvertretender Vorstandsvorsitzender | – | – | [Q-7095] |
| Andreas Pfannenberg | [board]Vorstandsvorsitzender | – | – | [Q-7095] |
Ego-Netzwerk
26 Knoten · 28 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
1 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| UVNord - Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswi… | 2 |
Verbindungen (1)
Industrieverband Hamburg e.V.
→
circle-membership-trade-association →
UVNord - Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein e.V.
–
dokumentiert