Organisation · Unternehmen
Initiative pro AGB-Recht
initiative-pro-agb-recht-r005637
· DE
Aussagen (13)
headquarters city
Bonn
dokumentiert
[Q-2784]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-2784]
interest class
unknown
berichtet
[Q-29775]
legal form
Netzwerk, Plattform oder andere Form kollektiver Tätigkeit
dokumentiert
[Q-2784]
legal form class
unbekannt
berichtet
[Q-29775]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-2784]
lobby register activity
{"code":"ACT_NETWORK_WITHOUT_LEGAL_FORM","de":"Plattform, Netzwerk, Interessengemeinschaft, Denkfabrik, Initiative, Aktionsbündnis o. ä.","en":"Platform, network, community of interest, think tank, i…
dokumentiert
[Q-2784]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-2784]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-2784]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_LAW_LEGAL","de":"Rechtspolitik","en":"Legal policy"},{"code":"FOI_LAW_CIVIL_RIGHT","de":"Zivilrecht","en":"Civil rights"},{"code":"FOI_ECONOMY_SAM_BUSINESS","de":"Kleine und mittlere Un…
dokumentiert
[Q-2784]
lobby register financial expenses eur
{"from":0,"to":0,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-2784]
lobby register first publication date
2023-01-24
dokumentiert
[Q-2784]
lobby register id
R005637
dokumentiert
[Q-2784]
Personen (52)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Volker Schnepel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Friederike Tanzeglock | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Anja Siegesmund | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Oliver Möllenstädt | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Max Schumacher | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Christian Schostag | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Peter Liesen | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Dominik Räder | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Martin Freitag | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Thomas Lehmacher | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Ulrich Dilchert | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Kirsten Hommelhoff | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Henning Gandesbergen | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Jürgen Ziegner | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Patrick Kammerer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Andreas Gayk | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Julia Hentsch | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Jörg Migende | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Markus Balkow | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Eckhard Döpfer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Christian Vietmeyer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Britta Brass | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Christoph Sokolowski | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Christian Reuter | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Marvin-Uwe Marek | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Gesche Hanken | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-2784] |
| Volker Schnepel | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Friederike Tanzeglock | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Anja Siegesmund | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Oliver Möllenstädt | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Max Schumacher | [board]sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Christian Schostag | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Peter Liesen | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Dominik Räder | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Martin Freitag | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Thomas Lehmacher | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Ulrich Dilchert | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Kirsten Hommelhoff | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Henning Gandesbergen | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Jürgen Ziegner | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Patrick Kammerer | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Andreas Gayk | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Julia Hentsch | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Jörg Migende | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Markus Balkow | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Eckhard Döpfer | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Christian Vietmeyer | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Britta Brass | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Christoph Sokolowski | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Christian Reuter | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Marvin-Uwe Marek | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
| Gesche Hanken | [board]Sonstige vertretungsberechtigte Person | – | – | [Q-2784] |
Ego-Netzwerk
27 Knoten · 52 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)