Organisation · Unternehmen
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
verband-forschender-arzneimittelhersteller-ev-vfa-r000762
· DE · Pharma, Medizintechnik & Gesundheit
Aussagen (13)
headquarters city
Berlin
dokumentiert
[Q-6834]
headquarters country
DE
dokumentiert
[Q-6834]
interest class
unknown
berichtet
[Q-29775]
legal form
Eingetragener Verein (e. V.)
dokumentiert
[Q-6834]
legal form class
verein
dokumentiert
[Q-29773]
lobby register active
true
dokumentiert
[Q-6834]
lobby register activity
{"code":"ACT_TRADE_ASSOC","de":"Wirtschaftsverband oder Gewerbeverband\/-verein","en":"Trade association"}
dokumentiert
[Q-6834]
lobby register codex violations
false
dokumentiert
[Q-6834]
lobby register employees fte
{"from":null,"to":null,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-6834]
lobby register fields of interest
[{"code":"FOI_SS_HEALTH","de":"Krankenversicherung","en":"Health insurance"},{"code":"FOI_ECONOMY_INDUSTRIAL","de":"Industriepolitik","en":"Industrial policy"},{"code":"FOI_HEALTH_SUPPLY","de":"Gesun…
dokumentiert
[Q-6834]
lobby register financial expenses eur
{"from":5050001,"to":5060000,"fiscal_year_start":"2024-01-01","fiscal_year_end":"2024-12-31","finished":true}
dokumentiert
[Q-6834]
lobby register first publication date
2022-02-21
dokumentiert
[Q-6834]
lobby register id
R000762
dokumentiert
[Q-6834]
Personen (40)
| Person | Rolle | von | bis | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| Ines Nitsche | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Christina Galani | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Tim Flink | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Anne Mahlig | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Eike Melchior | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Paul Bussilliat | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Thorsten Ruppert | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Simon Bull | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Dennis Geisthardt | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Marcel Fritz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Melanie Medoch-Rospino | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Volker Specke | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Martin Schwarz | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Stefan Hennewig | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Arbresha Hoti | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Matthias Meergans | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Andrej Rasch | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Harald Zimmer | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Sebastian Werner | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Tanya Herfurth | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Norbert Schellberg | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Konstanze Rosengart | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Sven Prietzel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Claus Michelsen | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Benedikt Fabian | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Ulf Birke | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Torsten Bathmann | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Han Steutel | [lobbyist]Betraute Person (Lobbyregister-Eintrag) | – | – | [Q-6834] |
| Christian Lauterbach | [board]Mitglied des Präsidums | – | – | [Q-6834] |
| Florian Schick | [board]Mitglied des Präsidums | – | – | [Q-6834] |
| Kevin Peters | [board]Mitglied des Präsidums | – | – | [Q-6834] |
| Heidrun Irschik-Hadjeff | [board]Mitglied des Präsidums | – | – | [Q-6834] |
| René Jensen | [board]Mitglied des Präsidiums | – | – | [Q-6834] |
| Alexandra Bishop | [board]Mitglied des Präsidiums | – | – | [Q-6834] |
| Manfred Heinzer | [board]Mitglied des Präsidiums | – | – | [Q-6834] |
| Daniel Steiners | [board]Mitglied des Präsidiums | – | – | [Q-6834] |
| Médard Schoenmaeckers | [board]Mitglied des Präsidiums | – | – | [Q-6834] |
| Alexander Horn | [board]Mitglied des Präsidiums | – | – | [Q-6834] |
| Benoit Creveau | [board]Mitglied des Präsidiums | – | – | [Q-6834] |
| Han Steutel | [board]Präsident | – | – | [Q-6834] |
Ego-Netzwerk
51 Knoten · 51 Kanten1-Hop-Subgraph: alle direkt verbundenen Entitäten dieser Organisation. Klick auf einen Knoten öffnet dessen Detailseite.
Person
Organisation
Partei
Layout: cose-bilkent (force-directed)
Mehrfach-Mitgliedschaft
11 eigene MitgliedschaftenIn wie vielen Verbänden teilt diese Organisation ihre Mitgliedschaft mit anderen Akteuren? Hohe Werte zeigen „gestreute Anschlussfähigkeit" über mehrere Milieus hinweg.
| Gemeinsamer Verband | geteilt mit N anderen Orgs |
|---|---|
| Wirtschaftsrat der CDU e.V. | 351 |
| Wirtschaftsforum der SPD e.V. | 219 |
| Wirtschaftsvereinigung der Grünen e.V. | 45 |
| Bundesverband Managed Care e.V. | 33 |
| Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. | 18 |
| Deutsches Institut für Normung e.V. | 18 |
| Kindernetzwerk e.V. | 9 |
| Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. | 7 |
| American Chamber of Commerce e.V. | 1 |
Verbindungen (11)
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
→
circle-membership-trade-association →
American Chamber of Commerce e.V.
–
dokumentiert
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
→
circle-membership-trade-association →
Wirtschaftsrat der CDU e.V.
–
dokumentiert
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
→
circle-membership-trade-association →
Wirtschaftsforum der SPD e.V.
–
dokumentiert
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
→
circle-membership-trade-association →
Kindernetzwerk e.V.
–
dokumentiert
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
→
circle-membership-trade-association →
International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations - IFPMA
–
dokumentiert
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
→
circle-membership-trade-association →
Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V.
–
dokumentiert
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
→
circle-membership-trade-association →
European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations - efpia
–
dokumentiert
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
→
circle-membership-trade-association →
Deutsches Institut für Normung e.V.
–
dokumentiert
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
→
circle-membership-trade-association →
Bundesverband Managed Care e.V.
–
dokumentiert
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
→
circle-membership-trade-association →
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
–
dokumentiert
Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa)
→
circle-membership-trade-association →
Wirtschaftsvereinigung der Grünen e.V.
–
dokumentiert