Energie
Strom, Gas, Wasserstoff, Atom-Rückbau, EE, Netzbetreiber.
Mehrfach-Mitgliedschafts-Heatmap
Pro Top-20-Organisation des Sektors: in wie vielen Wirtschaftskreisen, Branchenverbänden, transatlantischen Netzwerken, ideologischen Netzwerken und parteinahen Stiftungen gleichzeitig vertreten. Operationalisiert „gestreute Anschlussfähigkeit in mehreren Milieus" als messbare Kennzahl. (§7.10)
| Organisation | Wirtschaftskreis | Branchenverband | Transatl. Netz | Ideol. Netz | Partei-Stiftung | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDM Metals Holding GmbH | · | 80 | · | · | · | 80 |
| naturenergie holding AG | · | 63 | · | · | · | 63 |
| Deutsche Bank AG | · | 56 | · | · | · | 56 |
| ENGIE Deutschland AG | · | 55 | · | · | · | 55 |
| GLS Gemeinschaftsbank eG | · | 47 | · | · | · | 47 |
| Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | · | 47 | · | · | · | 47 |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | · | 47 | · | · | · | 47 |
| Heidelberg Materials AG | · | 46 | · | · | · | 46 |
| VKU - Verband kommunaler Unternehmen e.V. | · | 46 | · | · | · | 46 |
| Commerzbank AG | · | 44 | · | · | · | 44 |
| Dow Olefinverbund GmbH | · | 44 | · | · | · | 44 |
| Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH | · | 42 | · | · | · | 42 |
| Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | · | 40 | · | · | · | 40 |
| John Deere GmbH & Co. KG | · | 39 | · | · | · | 39 |
| E.ON SE | · | 38 | · | · | · | 38 |
| STEAG GmbH | · | 37 | · | · | · | 37 |
| Thüga Aktiengesellschaft | · | 37 | · | · | · | 37 |
| RWE | · | 34 | · | · | · | 34 |
| JUWI GmbH | · | 34 | · | · | · | 34 |
| Verband der Chemischen Industrie e.V. | · | 33 | · | · | · | 33 |
Färbung pro Spalte normiert auf das Maximum aller Zellen.
Bekannte Lücke: Mitgliedschafts-Daten sind aktuell nur für
circle-membership-trade-association in nennenswerter Dichte
erfasst (über import:lobbyregister-detail); die
anderen 4 Milieu-Klassen brauchen manuelle Pflege.
Org-Typ-Verteilung im Sektor
Top 30 Organisationen alle →
Wichtigste Verbände im Sektor
Verbände, in denen die meisten Organisationen aus diesem Sektor Mitglied sind.