Verkehr
Bahn, Luftverkehr, Straßennetz, Häfen, Logistik.
Mehrfach-Mitgliedschafts-Heatmap
Pro Top-20-Organisation des Sektors: in wie vielen Wirtschaftskreisen, Branchenverbänden, transatlantischen Netzwerken, ideologischen Netzwerken und parteinahen Stiftungen gleichzeitig vertreten. Operationalisiert „gestreute Anschlussfähigkeit in mehreren Milieus" als messbare Kennzahl. (§7.10)
| Organisation | Wirtschaftskreis | Branchenverband | Transatl. Netz | Ideol. Netz | Partei-Stiftung | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF SE | · | 96 | · | · | · | 96 |
| AUDI AG | · | 63 | · | · | · | 63 |
| Volkswagen AG | · | 55 | · | · | · | 55 |
| Daimler Truck AG | · | 49 | · | · | · | 49 |
| Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) | · | 48 | · | · | · | 48 |
| BUND Naturschutz in Bayern e.V. | · | 46 | · | · | · | 46 |
| Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. | · | 44 | · | · | · | 44 |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | · | 42 | · | · | · | 42 |
| Verband der Automobilindustrie e.V. | · | 42 | · | · | · | 42 |
| NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V. | · | 41 | · | · | · | 41 |
| BP Europa SE | · | 40 | · | · | · | 40 |
| Siemens AG | · | 39 | · | · | · | 39 |
| Deutsche Post AG | · | 39 | · | · | · | 39 |
| Chemetall GmbH | · | 38 | · | · | · | 38 |
| ZVEI e.V. | · | 38 | · | · | · | 38 |
| Flughafen Berlin Brandenburg GmbH | · | 36 | · | · | · | 36 |
| Knauf Gips KG | · | 35 | · | · | · | 35 |
| IVECO Deutschland AG | · | 34 | · | · | · | 34 |
| Deutscher Raiffeisenverband e.V. | · | 34 | · | · | · | 34 |
| Bundesdruckerei GmbH | · | 33 | · | · | · | 33 |
Färbung pro Spalte normiert auf das Maximum aller Zellen.
Bekannte Lücke: Mitgliedschafts-Daten sind aktuell nur für
circle-membership-trade-association in nennenswerter Dichte
erfasst (über import:lobbyregister-detail); die
anderen 4 Milieu-Klassen brauchen manuelle Pflege.
Org-Typ-Verteilung im Sektor
Top 30 Organisationen alle →
Wichtigste Verbände im Sektor
Verbände, in denen die meisten Organisationen aus diesem Sektor Mitglied sind.