Treffen · high level meeting
Green Deal state of play
Gastgeber:
Cabinet of Executive Vice-President Frans Timmermans
· Ort: Brussels · Politikfeld: energy
25.10.2022
dokumentiert
Teilnehmer-Verteilung nach side
industry
- academia · 1
- government · 1
- industry · 17
- other · 1
Teilnehmer (20)
| Side | Name | Rolle | Beleg |
|---|---|---|---|
| academia | Commissariat à l'Energie atomique et aux énergies alternatives [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| government | Antoine Colombani [person] | Cabinet member | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | Cercle des Réseaux européens [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | Orano [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | ENGIE [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | LA POSTE [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | RENAULT [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | Groupe ADP [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | Veolia Environnement [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | RTE Réseau de transport d'électricité [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | Transdev Group [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE - UFE [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | ELECTRICITE DE FRANCE [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | Gaz Réseau Distribution France [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | TotalEnergies Electricité et Gaz France [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | Société nationale SNCF [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | TotalEnergies SE [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | Teréga [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| industry | BOUYGUES EUROPE [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
| other | CAISSE DES DEPOTS [organization] | — | dokumentiert [Q-7537] |
Notizen
EU HLM dataset=cabinet-1924